º»¹®¹Ù·Î°¡±â(skip to contents)




2010³â 3¿ù 2ÀÏ ÇöÀç (´ÜÀ§: ¸í)

| Çгâ | ¹Ý | ³² | ¿© | °è |
|---|---|---|---|---|
| À¯Ä¡ | ¿µ¾Æ | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | |
| ¼Ò°è | 51 | 31 | 82 | |
| Çгâ | ¹Ý | ³² | ¿© | °è |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 1 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | 4 | 3 | 7 | |
| ¼Ò°è | 38 | 22 | 60 | |
| Çгâ | ¹Ý | ³² | ¿© | °è |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 2 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | 7 | 3 | 10 | |
| ¼Ò°è | 38 | 22 | 60 | |
| Çгâ | ¹Ý | ³² | ¿© | °è |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | 10 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 2 | 11 | |
| 2 | 1 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | 7 | 5 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 11 | |
| ¼Ò°è | 53 | 17 | 70 | |
| Çгâ | ¹Ý | ³² | ¿© | °è |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 1 | 13 |
| 2 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| ¼Ò°è | 27 | 4 | 31 | |
| ³² | ¿© |
|---|---|
| 197 | 85 |
| 282 | |
| ¿¬·É/ °úÁ¤º° |
1~2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ÀÌ»ó | 31 ÀÌ»ó | 41 ÀÌ»ó | 51 ÀÌ»ó | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À¯Ä¡¿ø | 3 | 5 | 5 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||
| ÃʵîÇб³ | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 1 | 56 | ||||||||||||||||
| ÁßÇб³ | 3 | 6 | 18 | 8 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||
| °íµîÇб³ | 9 | 21 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||
| ÀÌ·áÀçȰ °úÁ¤ |
2 | 11 | 24 | 21 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||
| Àü°ø°ú | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 31 | |||||||||||||||||
| °è | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 4 | 6 | 18 | 17 | 25 | 13 | 9 | 4 | 4 | 20 | 34 | 28 | 19 | 282 |
| ¿¬·É/°úÁ¤º° | Àü¸Í | Àú½Ã·Â | °è | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| À¯Ä¡¿ø | 11 | 3 | 14 | Á¤¾È¾Æµ¿(12) |
| ÃʵîÇб³ | 43 | 13 | 56 | |
| ÁßÇб³ | 24 | 15 | 39 | |
| °íµîÇб³ | 33 | 27 | 60 | |
| ÀÌ·áÀçȰ °úÁ¤ | 2 | 52 | 70 | |
| Àü°ø°ú | 14 | 17 | 31 | |
| °è | 143 | 127 | 270 |
| ¿¬·É/°úÁ¤º° | À¯Ä¡¿ø | ÃʵîÇб³ | ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | ÀÌ·áÀçȰ °úÁ¤ |
Àü°ø°ú | °è | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àοø | % | Àοø | % | Àοø | % | Àοø | % | Àοø | % | Àοø | % | Àοø | ||
| ¼± õ ¼º |
¹é³»Àå | 1 | 1.8 | 1 | 2.4 | 3 | 4.8 | 5 | 6.84 | 10 | ||||
| ³ì³»Àå | 2 | 3.5 | 3 | 7.1 | 3 | 4.8 | 2 | 2.7 | 12 | |||||
| ½Ã½Å°æÀ§Ãà | 3 | 18.8 | 4 | 7 | 4 | 9.5 | 6 | 9.5 | 2 | 7.7 | 23 | |||
| ¸Á¸· ¹Ú¸® | 2 | 3.5 | 1 | 2.4 | 6 | 9.5 | 4 | |||||||
| ¹Ì¼÷¾Æ¸Á¸· | 3 | 18.8 | 15 | 26.3 | 8 | 19 | 9 | 14.3 | 2 | 2.7 | 1 | 3.8 | 41 | |
| ³ú¸·¿° | 1 | 1.4 | 1 | 2.6 | 2 | |||||||||
| ³úÁ¾¾ç | 1 | .6.3 | 1 | 1.8 | 4 | 9.5 | 1 | 1.6 | 4 | |||||
| ¿øÀκҸí | 1 | 6.3 | 2 | 3.5 | 2 | 4.8 | 6 | 9.5 | 3 | 4.1 | 2 | 7.7 | 24 | |
| ±âŸ | 7 | 43.8 | 9 | 15.8 | 9 | 21.4 | 1.4 | 22.2 | 5 | 6.8 | 1 | 3.8 | 34 | |
| ¼Ò°è | 14 | 100 | 44 | 78.6 | 35 | 89.7 | 40 | 66.7 | 10 | 14.3 | 12 | 38.7 | 155 | |
| ÈÄ Ãµ ¼º |
¹é³»Àå | 1 | 2.4 | 1 | 1.4 | 3 | ||||||||
| ³ì³»Àå | 3 | 5.3 | 1 | 1.6 | 6 | 8.1 | 2 | 7.7 | 9 | |||||
| ½Ã½Å°æÀ§Ãà | 4 | 7 | 2 | 4.8 | 4 | 6.3 | 7 | 9.5 | 2 | 7.7 | 9 | |||
| ¸Á¸· ¹Ú¸® | 3 | 5.3 | 1 | 2.4 | 1 | 1.6 | 3 | 4.1 | 2 | 7.7 | 8 | |||
| ¸Á¸·»ö¼Òº¯¼ºÁõ | 3 | 5.3 | 15 | 20.3 | 3 | 11.5 | 28 | |||||||
| ³ú¸·¿° | 1 | 1.6 | 3 | 4.1 | 3 | |||||||||
| ¿º´ | 1 | 6.3 | 1 | |||||||||||
| ³úÁ¾¾ç | 2 | 3.5 | 1 | 2.4 | 2 | 3.2 | 2 | 2.7 | 8 | |||||
| ¿Ü»ó | 1 | 1.6 | 5 | 6.8 | 1 | 3.8 | 9 | |||||||
| º£Á¦Æ®º´ | 1 | 1.6 | 5 | 6.8 | 1 | 3.8 | 2 | |||||||
| ´ç´¢º´¼º¹æ¸·Áõ | 2 | 2.7 | 2 | 7.7 | 3 | |||||||||
| ¿øÀκҸí | 2 | 3.5 | 2 | 4.8 | 1 | 1.5 | 5 | 6.8 | 3 | 11.5 | 12 | |||
| ±âŸ | 4 | 7 | 2 | 4.8 | 3 | 4.8 | 6 | 8.1 | 4 | 15.4 | 19 | |||
| ¼Ò°è | 12 | 21.4 | 4 | 10.3 | 20 | 33.3 | 60 | 85.7 | 19 | 61.3 | 115 | |||
| ÃѰè | 14 | 100 | 56 | 100 | 39 | 100 | 60 | 100 | 70 | 100 | 31 | 100 | 270 | |
| ¿¬·É/°úÁ¤º° | ±â¼÷»ç | ÅëÇÐ | °è | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| À¯ ¡¤ ÃʵîÇб³ | 4 | 78 | 82 | |
| Áß ¡¤ °íµîÇб³ | 49 | 50 | 99 | |
| ÀÌ·á ¡¤ Àü°ø°úÁ¤ | 86 | 15 | 101 | |
| °è | 139 | 143 | 282 |